首页 | 网站地图 | ||||||||
det365下载 | 部门动态 | 楚雄动态 | 通知公告 | 新闻快递 | ||||||||
政府信息公开 | 政府信息公开指南 | ||||||||
政府信息公开制度 | |||||||||
政府信息主动公开目录 | |||||||||
法定主动公开内容 | 机关简介 | 领导信息 | 机构职能 | 内设机构 | 下属单位 | |||||||
部门文件 | |||||||||
规划信息 | |||||||||
人事信息 | |||||||||
财政信息 | |||||||||
建议提案办理 | 人大建议办理 | 政协提案办理 | ||||||||
行政执法公示 | 事前公开 | 执法主体 | 执法清单 | 执法人员 | 行政执法指南 | |||||||
事后公开 | 统计年报 | 执法结果 | ||||||||
其他对外管理服务 | 其他对外管理服办事指南 | 其他对外管理服事项结果公示 | ||||||||
双随机抽查 | |||||||||
权力和责任清单 | |||||||||
公共文化服务 | 文化行政许可 | 文化行政处罚 | 文化公共服务 | ||||||||
旅游信息公开 | 旅游政策文件 | 旅游公共服务 | 旅游监督检查 | 旅游行政处罚 | ||||||||
数据统计 | |||||||||
政府信息公开年报 | |||||||||
政府网站年报 | |||||||||
政府信息依申请公开 | |||||||||
政民互动 | 征集调查 | 在线咨询 | 咨询列表 | 领导信箱 | 网上信访 | ||||||||
政务服务 |
主办:楚雄彝族自治州文化旅游局 承办:det365下载_bt365登录_华为怎么进BT365文化和旅游局办公室 地址:楚雄市鹿城东路93号 电话:0878-6169535
网站标识码:5323000007
滇ICP备19010244号-1